| Nombre De La Marca: | COMPLORD |
| Número De Modelo: | EP-Y011 |
| Cuota De Producción: | 50 kg |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
| Capacidad De Suministro: | 10000 por boca |
| Apariencia | Polvo blanco | Blanqueza | ≥ 93% |
| Tamaño medio de las partículas | 1 a 4 μm | Contenido de humedad | ≤ 0,5% |
| Densidad | 2.8±0,1 g/cm3 | Densidad de volumen | 00,5-0,7 g/cm3 |
| Temperatura de descomposición | ≥ 250 °C |
Los campos de aplicación:
Adecuado para reducir la densidad de humo y mejorar el efecto retardante de llama en varios polímeros, incluidos PVC, poliolefinas, resinas epoxi, etc.Se puede utilizar con otros retardantes de llama para hacer que los materiales pasen las pruebas de retardante de llama y supresión de humo como UL910, ASTM-84 y ASTM-E66.
Nota de uso: